釣り物カレンダー
大阪で
ショア(岸)から狙う
場合の目安です
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
青物 | – | – | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
タチウオ | – | – | – | – | – | – | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ |
タコ | – | – | – | – | – | 〇 | ◎ | △ | △ | – | △ | – |
アオリイカ | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | △ |
アジ | – | – | – | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ |
メバル | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | – | – | – | △ | 〇 |
カサゴ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
釣果(釣行記)
1月
上旬
中旬
下旬
2月
上旬
中旬
下旬
3月
上旬
中旬
下旬
4月
初旬
中旬
下旬
5月
初旬
中旬
下旬
6月
初旬
中旬
下旬
7月
初旬
中旬
下旬
8月
初旬
下旬
9月
中旬
下旬
10月
中旬
下旬
11月
上旬
中旬
下旬
12月
初旬
中旬