和歌山県でのアオリイカ釣果一覧表です
中紀(紀中)
由良町
三尾川漁港
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
190824 | 790 | 26 | 小潮 | 45 | 20時31分 | 上げ3分 | キューカンバー3.5号 | - | - | - |
161112 | 900 | 26 | 中潮 | 91 | 20時20分 | 下げ6分 | エギゼヨ3号(旧) | - | - | - |
*日付クリックで詳細表示(釣行記)
*ポイント名クリックでGoogleマップ
*マズメ効果は重量、時刻を太字
・朝マズメ効果:日出時間-1時間
・夕マズメ効果:日入時間+1時間
戸津井漁港
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
181006 | 310 | 18 | 若潮 | 21 | 1時9分 | 上げ6分 | エギゼヨ3号(旧) | - | - | - |
180929 | 260 | - | 中潮 | 83 | 23時55分 | 下げ6分 | パタパタQ 3号 ブルー夜光 | 5時52分/ | - | - |
日高町
阿尾漁港
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
190927 | 200 | - | 大潮 | 4.3 | 18時 | 上げ1分 | パタパタQ 3号 GRA | 5時50分/17時50分 | - | - |
190601 | 580 | 21 | 中潮(-1) | 6.2 | 9時42分 | 下げ9分 | エギ王Q3号 銀テ | - | - | - |
印南町
印南漁港
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
181201 | 370 | - | 小潮 | 37.8 | 17時31分 | 下げ6分 | エギ王K 3.5号 HX | /16時51分 | - | - |
みなべ町
堺漁港
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
191123 | 350 | 20 | 中潮(-2) | 16 | 5時32分 | 下げ4分 | エギ王K 3号 ムラチェ | 6時37分/ | - | - |
191123 | 300 | 19 | 中潮(-2) | 16 | 2時28分 | 上げ9分 | エギ王K 3号 ムラチェ | 6時37分/ | - | - |
191117 | 240 | 17 | 中潮 | 78.9 | 1時5分 | 下げ8分 | エギ王K 3号 ムラチェ | - | - | - |
191110 | 350 | 20 | 大潮 | 94.1 | 1時42分 | 上げ5分 | エギ王K 3号 ムラチェ | 6時24分/ | - | - |
180512 | 410 | 21 | 中潮 | 13.9 | 4時14分 | 下げ1分 | エギゼヨ3号(旧) | 5時/18時50分 | - | - |
180421 | 610 | 22 | 中潮 | 30.2 | 4時46分 | 上げ3分 | エギゼヨ3号(旧) | 5時21分/18時34分 | 18 | - |
磯場(みなべ町)
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
191221 | 580 | 21 | 長潮 | 29 | 21時13分 | 上げ1分 | ヤマシタL | 6時58分/ | - | 54 |
南紀(紀南)
田辺
磯間漁港
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
190428 | 930 | 26 | 小潮 | 39 | 21時54分 | 上げ4分 | EZ-Q CAST3.5号 MP | 5時14分/18時39分 | 20 | 80 |
180602 | 1200 | 29 | 中潮 | 89 | 1時59分 | 上げ1分 | エギゼヨ3号(旧) | 4時49分/19時5分 | - | 90 |
田辺 その他
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
191116 | 770 | 24 | 中潮 | 87 | 22時4分 | 下げ5分 | エギ王K 3号 ムラチェ | - | - | - |
191110 | 350 | 20 | 大潮 | 94 | 5時39分 | 下げ2分 | エギ王K 3号 BP | 6時24分/ | - | - |
白浜町
白浜地磯
日付 | 重量 | 胴長 | 潮 | 輝面 | 時刻 | 上下 | 釣法 | 日出/日入 | 水温 | 潮位 |
年月日 | g | cm | - | % | - | 分 | エギング/ヤエン | - | ℃ | cm |
181223 | 670 | 25 | 大潮 | 100 | 0時39分 | 上げ1分 | EZ-Q CAST3.5 MP | - | - | - |
181223 | 450 | 21 | 大潮 | 100 | 3時42分 | 上げ5分 | エギゼヨ3号 パープルグロー | - | - | - |
181215 | 300 | - | 小潮 | 47 | 6時9分 | 上げ3分 | キューカンバー3.5号 | 6時55分/ | - | - |
181215 | 200 | - | 小潮 | 47 | 6時52分 | 上げ4分 | EZ-Q CAST3.5 MP | 6時55分/ | 18.5 | - |
181123 | 200 | - | 大潮 | 100 | 4時25分 | 上げ7分 | エギーノ3.5号 OR | 6時37分/ | - | - |
関連記事
和歌山の海釣り 釣れる魚と時期
(釣行記一覧あり)